
오늘은 두번째로 숫자 함수를 정리 해 봤습니다. 문자함수보러가기 링크
먼저 제일 자주 쓰는 집계 함수입니다
|
함수종류 |
내용 |
| COUNT | 인수들의 총 수 |
| SUM | 인수들의 총 합 |
| AVG | 인수들의 평균 |
| GROUPING | 그룹함수(cube,rollup관련) |
| MAX | 식의 최고값 |
| MIN | 식의 최소값 |
| VARP | 해당 값의 모집단에 대한 분산 |
| VAR | 분산 |
| STDEV | 표준편차 |
| STDEVP | 해당 값의 모집단에 대한 표준편차 |
| CHECKSUM | 해당 목록에 대한 검사값 |
| CHECKSUM_AGG | Null값을 제외한 해당 그룹의 검사값 |
다음으로 수학계산 함수 입니다.
|
함수종류 |
내용 |
| ABS | 절대값 |
| RAND | 0과1사이의 랜덤값 |
| ROUND | 반올림(사사오입) |
| CEILING | 해당값보다 큰 최소 정수값 |
| FLOOR | 해당값보다 작은 최대 정수값 |
| SIN | 사인 |
| COS | 코사인 |
| TAN | 탄젠트 |
| ASIN | 아크사인 |
| ACOS | 아크코사인 |
| ATAN | 아크탄젠트 |
| ATN2 | 아크탄젠트 |
| COT | 코탄젠트 |
| DEGREES | 라디안의 단위 |
| EXP | 지수 |
| LOG | 자연대수 |
| RADIANS | 라디안 |
| POWER | 거듭제곱 |
| PI | 원주율 |
| LOG10 | 10을 저점으로한 자연대수 |
| SIGN | 부호 |
| SQIARE | 제곱 |
| SQRT | 평방근 |
댓글 없음:
댓글 쓰기